CMC作为缓凝剂、保水剂、增稠剂、粘结剂等用于涂料、蚊香、电焊、电池、洗涤等工业领域。
项目 | 取代度 | 粘度 | 纯度 | PH | 水分 |
PH | ≥0.70 | 1% 100-300 | ≥70 | 6.0-9.0 | ≤10 |
MH | ≥0.65 | 1% 800-1200 | ≥80 | 6.0-9.0 | |
EH | ≥0.85 | 1% 800-1200 | ≥98 | 6.5-8.5 | |
BH | ≥0.90 | 1% 800-1200 | ≥99.5 | 6.5-8.5 | |
DH | ≥0.75 | 1% 800-1200 | ≥80 | 6.0-9.0 |
山东森美生物科技有限公司
山东东营经济技术开发区潍河路21号